治療費についての考え方

歯科治療には、「保険治療」と「自費治療」の2種類があります。
保険治療は、国民が日本全国どこにいても平等な治療を安価で受けられるように
作られたシステムで、ガイドラインに沿った標準的な技工材料を使い
基本的な治療を行うことが目的です。
一方、自費治療は保険治療では使用できない高機能な技工材料を使用し、
歯の状態や噛み合わせのバランスなどを考慮した、一人ひとりの患者さまに最適な治療を行います。
インプラントなど、見た目の美しさや生活の質を向上させるような
高度な技術による治療が可能となります。
自費治療の場合、費用・治療内容・治療期間については、詳しい説明を行った後、
どの治療方法にされるのかを患者さまに選んで頂きます。
料金表は下記になります。
治療料金表
かぶせもの・つめもの・入れ歯など
セラミックインレー | 50,000円 |
---|---|
ゴールドインレー | 50,000円 |
ファイバーポスト、ファイバーコア | 20,000円 |
前装冠(臼歯部) | 70,000円 |
ゴールドクラウン | 70,000円 |
セラミッククラウン | 100,000円 |
メタルボンド | 100,000円 |
ジルコニアクラウン | 120,000円 |
仮歯 | 3,000円 |
仮歯(技工所にて作製) | 5,000円 |
コバルト床 | 200,000円 |
チタン床 | 500,000円 |
静脈内鎮静 | 100,000円 |
PMTC(60分) | 6,000円 |
矯正、小児埋伏歯 抜歯(CT代込み) | 30,000円 |
フッ素塗布 8歯まで | 1,000円 |
フッ素塗布 9歯以上 | 2,000円 |
ラミネートべニア | 100,000円 |
点滴(抗生剤) | 3,000円 |
インプラント治療
インプラント(ノンフラップ) | 250,000円 |
---|---|
インプラント 2回法 1回目 | 200,000円 |
インプラント 2回法 2回目 | 50,000円 |
インプラント 上部構造(前装冠、セラミック) | 120,000円 |
インプラント 上部構造(ジルコニア) | 150,000円 |
GBR①(小さな範囲で骨造成) | 50,000円 |
GBR②(やや大きな範囲での骨造成) | 100,000円 |
GBR②(大きな範囲での骨造成) | 150,000円 |
ソケットプリザベーション | 50,000円 |
サイナスリフト | 150,000円 |
メタルテンポラリー(金属の仮歯) | 20,000円 |
抜歯即時埋入 | 300,000円 |
CT撮影 | 15,000円 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング トレー片顎&ポリリンホワイトニングジェル(1本入) |
8,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング トレー両顎&ポリリンホワイトニングジェル(1本入) |
12,000円 |
オフィスホワイトニング ポリリン酸ホワイトニング(3回照射) |
8,950円 |
オフィスホワイトニング ポリリン酸ホワイトニング(2回照射) |
6,950円 |
ティースクリーニング ホワイトニング時専用(片顎) | 3,000円 |
ティースクリーニング ホワイトニング時専用(全顎) | 6,000円 |
ティースクリーニング ホワイトニング後(片顎30分) | 3,000円 |
ティースクリーニング ホワイトニング後(全顎60分) | 6,000円 |
保険を使用した治療費の目安
(例)虫歯3本を保険で治した場合
期間は3回通院で、患者さま負担金は、約5000円です。
お支払い方法

VISA、Nicos、MASTER、JCB、 AMERICANEXPRESS、Dinersの
各種クレジットカードが使用可能です。
詳しくはスタッフまでお問合わせ下さい。